(861)259-20-88
259-20-66
Год сдачи объекта
в эксплуатацию |
Количество сданных
квадратных метров |
Объект |
2003 г. | 4 338,7 | ж/д ул. Онежская, 5 |
Год сдачи объекта
в эксплуатацию |
Количество сданных
квадратных метров |
Объект |
2004 г. | 6 549,77 | ж/ д ул. Черкасская, 28 |
2004 г. | 5 553,91 | ул. Гаражная, 81 (Литер 1, Литер 2) |
Год сдачи объекта
в эксплуатацию |
Количество сданных
квадратных метров |
Объект |
10.08.2005 г. | 13 707,93 | ул. Гаражная, 81 (Литер 3, Литер 4) |
Год сдачи объекта
в эксплуатацию |
Количество сданных
квадратных метров |
Объект |
06.07.2006 г. | 16 223,35 | ул. Гаражная, 81 (Литер 5, Литер 6, гаражи) |
27.12.2006 г. | 8503,36 | ж/д ул. Пушкина, 4 |
Год сдачи объекта
в эксплуатацию |
Количество сданных
квадратных метров |
Объект |
15.11.2007 г. | 12064,09 | ул. Минская, 122/3 (Литер 3) |
15.11.2007 г. | 9077,59 | ул. Минская, 122/2 (Литер 5) |
21.11.2007 г. | 9093,62 | ул. Минская, 122/6 (Литер 4) |
24.12.2007 г. | 5345,7 | ул. Минская, 122/4 (Литер 6) |
Год сдачи объекта
в эксплуатацию |
Количество сданных
квадратных метров |
Объект |
29.08.2008 г. | 5158,69 | ул. Минская, 122/5 (Литер 2) |
2008 г. | 972,1 | офисное здание по ул. Пушкина, 2/1 |
31.07.2008 г. | 16797,72 | ул. Постовая, 23 |
31.07.2008 г. | 5920,94 | ул. Постовая, 29 |
Год сдачи объекта
в эксплуатацию |
Количество сданных
квадратных метров |
Объект |
2009 г. | 17 636,2 | Монтажников, 14 (Литер 3) |
24.12.2009 г. | 12997,5 | Монтажников, 10/1 (Литер 5) |
24.12.2009 г. | 16797,72 | Монтажников, 10 (литер 1) |
31.03.2009 г. | 7182,93 | Монтажников, 12/1 (Литер 6) |
27.05.2009 г. | 5198,23 | Минская, 122/8 (Литер 2 Б) |
27.05.2009 г. | 5207,41 | Минская, 122/7 (Литер 2 А) |
10.04.2009 г. | 11711,56 | Минская, 122/9 (Литер 1) |
22.05.2009 г. | 11553,88 | Кожевенная, 62 (Литер 5) |
22.05.2009 г. | 11655,5 | Кожевенная, 58 (Литер 6) |
23.12.2009 г. | 5278,9 | Кожевенная, 64 (Литер 1) |
23.12.2009 г. | 5602,7 | Кожевенная, 60 (Литер 8) |
21.08.2009 г. | 15850,35 | Алтайская № 4/1, № 4/2 |
12.11.2009 г. | 5900,5 | Пушкина, 6 |
Год сдачи объекта
в эксплуатацию |
Количество сданных
квадратных метров |
Объект |
19.04.2010 г. | 5608,6 | Кожевенная, 56 (Литер 2) |
26.10.2010 г. | 7215,2 | Монтажников, 14/1 (Гаражная, 85) |
30.06.2010 г. | 7176,7 | Промышленная, 19/1 (Литер 2) |
30.06.2010 г. | 12891,3 | Промышленная, 19/2 (Литер 1) |
30.06.2010 г. | 17671,1 | Чекистов, 8/4 |
30.06.2010 г. | 11517,7 | Чекистов, 26/5 |
03.09.2010 г. | 4333,67 | Многоярусная автостоянка по ул. Монтажников, 10/2 |
03.11.2010 г. | 11091,9 | Монтажников, 12 (Литер 2) |
22.12.2010 г. | 6983,97 | Кожевенная, 54/2 (Литер 3А) |
31.12.2010 г. | 1949,5 | Подземная автопарковка по пр. Чекистов 8/4 |
Год сдачи объекта
в эксплуатацию |
Количество сданных
квадратных метров |
Объект |
04.02.2011 г. | 624,2 | Офисное здание по ул. Монтажников, 12 (Литер 9) |
04.04.2011 г. | 1612,7 | Офисное здание по ул. Монтажников, 12/2 (Литер 10) |
19.05.2011 г. | 3919,82 | Подземная автопарковка по ул. Кожевенная, 54 |
19.05.2011 г. | 7424,4 | Кожевенная, 54/1 (Литер 3Б) |
30.06.2011 г. | 3509,9 | Чекистов, 26/4 (Литер 4) |
30.06.2011 г. | 3036,8 | Подземная автопарковка по пр. Чекистов, 26/4 |
03.10.2011 г. | 4084,9 | Автостоянка № 1, № 2, № 3 по ул. Каляева, 1 |
16.11.2011 г. | 11555,03 | ул. Промышленная, 19 (19 а) |
Год сдачи объекта
в эксплуатацию | Количество сданных
квадратных метров | Объект |
20.01.2012 г. | 22423,5 | ул. им. Мачуги В.Н., 6 (ул. Мачуги 4/2) |
28.03.2012 г. | 7220,1 | ул. Кожевенная, 40 (ул. Кожевенная, 32 Литер 1) |
28.03.2012 г. | 7232,4 | ул. Кожевенная, 42 (ул. Кожевенная, 32 Литер 2) |
28.03.2012 г. | 7236,8 | ул. Кожевенная, 42/1 (ул. Кожевенная, 32 Литер 3) |
30.05.2012 г. | 19806,7 | ул. Чекистов, 26 (Литер 2) |
05.09.2012 г. | 19811,4 | ул. Зиповская, 3/3 (ул. Зиповская, 5/14 Литер 1) |
03.10.2012 г. | 973,6 | ул. Гаражная, 81/4 (офис) |
23.11.2012 г. | 11555,03 | Воровского, 15 (офис) |
23.11.2012 г. | 316,8 | ул. Минская, 122/ж (гаражи по ул. Каляева, 1/5 Литер 2а, б) |
06.12.2012 г. | 14404,9 | ул. Минская, 122/12 (ул.Каляева, 1/5 Литер 1) |
Год сдачи объекта
в эксплуатацию | Количество сданных
квадратных метров | Объект |
09.01.2013 г. | 12699,9 | ул. Казбекская, 13 (пр. Константина Образцова, 18 Литер 1) |
12.03.2013 г. | 18016,4 | ул. 70-летия Октября, 1/1 литер А (Литер 1) |
03.10.2013 г. | 6330,5 | ул. Каляева, 1/5 Литер 3 в г. Краснодаре |
03.10.2013 г. | 6307,3 | ул. Каляева, 1/5 Литер 4 в г. Краснодаре |
03.10.2013 г. | 6312,4 | ул. Каляева, 1/5 Литер 5 в г. Краснодаре |
06.08.2013 г. | 18186,3 | ул. Кожевенная, 32 Литер 4 в г. Краснодаре |
05.12.2013 г. | 14492,1 | ул. им. Володи Головатого, 172 (ул. Воровского, 15 Литер 1) |
05.12.2013 г. | 19952,6 | ул. им. Володи Головатого, 174 (ул. Воровского, 15 Литер 2) |
06.12.2013 г. | 13632,6 | ул. пр. Чекистов, 26/3 с ДОУ (ул. пр. Чекистов, 26 Литер 1) |
23.12.2013 г. | 12681,2 | ул. Казбекская, 15 (пр. Константина Образцова Литер 2) |
30.12.2013 г. | 5480,4 | ул. Минская, 122/11 (ул. Каляева, 1/1 Литер 7) |
31.12.2013 г. | 18056,1 | ул. 70-Летия Октября, 1/2 (Литер 2) |
Год сдачи объекта
в эксплуатацию | Количество сданных
квадратных метров | Объект |
12.03.2014 г. | 11458,7 | ул. Морская, 49 (ул. Морская, 49 Литер 1) |
22.07.2014 г. | 20156,92 | ул. Казбекская, 17 (пр. Константина Образцова, 18 Литер 4) |
08.08.2014 г. | 18084,1 | ул. 70-Летия Октября, 1/4 (ул. 70-Летия Октября, 1/1 Литер 3) |
22.08.2014 г. | 7818,4 | ул. Фестивальная,3 (ул. Фестивальная, 3 Литер 1) |
22.08.2014 г. | 7784,1 | ул. Фестивальная,7 (ул. Фестивальная, 3 Литер 2) |
22.09.2014 г. | 7378,3 | ул. Суворова, 53 |
22.12.2014 г. | 16813,7 | ул. Морская, 47 (ул. Морская, 47 Литер 2) |
22.12.2014 г. | 7689,3 | ул. Зиповская, 3/4 (ул. Зиповская, 5/14 Литер 2) |
Год сдачи объекта
в эксплуатацию | Количество сданных
квадратных метров | Объект |
29.01.2015 г. | 3865,7 | ул. Кожевенная, 38 офисное здание (ул. Кожевенная, 32) |
16.03.2015 г. | 15464,1 | ул. Минская, 118/2 (ул. Минская, 118) |
30.03.2015 г. | 9593,8 | ул. Домбайская, 6/2 (ул. Домбайская, 6 Литер 3) |
30.03.2015 г. | 9551,2 | ул. Домбайская, 6/1 (ул. Домбайская, 6 Литер 2) |
30.03.2015 г. | 9554,9 | ул. Домбайская, 6 (ул. Домбайская, 6 Литер 1) |
06.10.2015 г. | 7746,8 | ул.Казбекская,19 (ул.К.Образцова,18 Литер 5) |
15.11.2015 г. | 13460,6 | ул.им.70-летия Октября,1/3 (70-летия Октября,1/1 Литер 5) |
25.12.2015 г. | 8505,3 | ул. им. Лузана, 4 |
25.12.2015 г. | 9780,7 | ул. им. Новаторов, 20 |
25.12.2015 г. | 18463,9 | ул. Дальняя, 4/2 корпус № 1 (Литер 4) |
Год сдачи объекта
в эксплуатацию | Количество сданных
квадратных метров | Объект |
13.01.2016 г. | 25150,2 | ул. Гаражная, 71 (Литер 1) |
02.03.2016 г. | 32195,2 | ул.Октябрьская, 181/2 (Литер 2) |
25.05.2016 г. | 21655,2 | ул. 70-летия Октября, 1/5 (литер 6) |
27.05.2016 г. | 2965,2 | ул. 70-летия Октября (подземная автопарковка) |
27.05.2016 г. | 2923,75 | ул. Октябрьская, 181/2 (подземная автопарковка) |
09.08.2016 г. | 25150,3 | ул. Дальняя, 4/2, корпус 2 (Литер 3) |
15.08.2016 г. | 8321,1 | ул. Репина, 1/2, корпус 1 (Литер 1) |
16.08.2016 г. | 8344,2 | ул. Репина, 1/2, корпус 1 (Литер 2) |
16.08.2016 г. | 8345,1 | ул. Репина, 1/2, корпус 1 (Литер 3) |
14.09.2016 | 25141,6 | ул. Гаражная, 71/1 (литер 2) |
15.09.2016 | 3047 | ул. Репина, 1/2 (подземная парковка). |
28.09.2016 | 25177 | ул. Морская, 43 (Литер 3) |
14.11.2016 | 16917,5 | ул. Морская, 45 (Литер 4) |
23.12.2016 | 2766,3 | пр. Дальний, 11, стр.1 (автопарковка Литер 6.1.) |
23.12.2016 | 1975,4 | пр. Дальний, 9, стр.1 (автопарковка Литер 6) |
29.12.2016 | 18510,7 | пр. Дальний, 9, к.2 (Литер 2) |
30.12.2016 | 14668,5 | ул.70 лет Октября,1/6 (ул.70 лет Октября,1/1 Литер 7) |
30.12.2016 | 6346 | ул.70 летия Октября,1/7 ( ул.70 летия Октября,1/1 Литер 14)
|
Год сдачи объекта
в эксплуатацию | Количество сданных
квадратных метров | Объект |
27.01.2017 г. | 19707,4 | ул. Ставропольская, 18 |
14.06.2017 г. | 6648,8 | ул. Кожевенная, 66 (офисное здание) |
16.06.2017 г. | 3707,8 | ул. Ставропольская, 18, литер 2 (двухэтажная автостоянка) |
30.06.2017 г. | 18445,7 | ул. Октябрьская, 181/2, корпус №1 (литер 1) |
30.06.2017 г. | 18474 | ул. Октябрьская, 181/2, корпус №2 (литер 4) |
26.10.2017 г. | 1832,5 | ул. Октябрьская, 181/2, литер 10 (торгово-офисное здание) |
17.11.2017 г. | 25246,8 | пр. Дальний, 9, корпус 1 (литер 1) |
01.12.2017 г. | 21825,7 | пр-кт им К. Образцова, 6, корпус 2 (литер 1) |
01.12.2017 г. | 21794,4 | пр-кт им К. Образцова, 6, корпус 1 (литер 5) |
01.12.2017 г. | 17808,2 | ул. им Кондратенко Н.И., 6, корпус 2 (литер 1) |
01.12.2017 г. | 17833,9 | ул. им Кондратенко Н.И., 6, корпус 1 (литер 2) |
01.12.2017 г. | 4966,7 | ул. им Кондратенко Н.И., 6, строение 2 (автопарковка) |
Год сдачи объекта
в эксплуатацию | Количество сданных
квадратных метров | Объект |
08.06.2018 г. | 15334,7 | ул. Дальняя, 4/2, корпус 3 (Литер 5) |
28.06.2018 г. | 32350,4 | ул. Октябрьская, 181/2, корп. 3 (Литер 5) |
28.06.2018 г. | 2673,1 | ул. Октябрьская, 181/2, строение №4 автостоянка (Литер 6) |
28.08.2018 г. | 4241,7 | пр. им. К. Образцова, 6, корп. 4 (детский сад) |
03.10.2018 г. | 23056,1 | пр. им. К. Образцова, 6, корп. 3 (литер 4) |
03.10.2018 г. | 5843,1 | пр. им. К. Образцова, 6, стр. 2 (автопарковка) |
30.11.2018 г. | 14143,9 | пр. им. Репина, 3/1, корп 2 (литер 2) |
17.12.2018 г. | 22509 | ул. Стахановская, 1 (литер 12) |
26.12.2018 г. | 18763,8 | пр. Дальний, 11, корп. 2 (литер 8) |
Год сдачи объекта
в эксплуатацию | Количество сданных
квадратных метров | Объект |
08.02.2019 г. | 14319,6 | пр. им. Репина, 3/1, корп 1 (Литер 3) |
08.02.2019 г. | 2612,9 | пр. им. Репина, 3/1, стр. 2 (Литер 4) |
25.04.2019 г. | 22314,2 | пр.Дальний, 11 корп.1 (ул.Дальняя,4 Литер 7) |
23.07.2019 г. | 20014,4 | пр.им.Репина 3/1 корпус 3 (Литер 1) |
Год сдачи объекта
в эксплуатацию | Количество сданных
квадратных метров | Объект |
07.09.2020 г. | 3367 | Офисное здание ул.им. Кондратенко Н.И., 4 |
02.11.2020 г. | 32770,9 | ул.Гаражная ,156, корп. 1 |
02.11.2020 г. | 10702,8 | подземная автостоянка по ул.Гаражная, 156 стр. 1 |
Год сдачи объекта
в эксплуатацию | Количество сданных
квадратных метров | Объект |
29.03.2021 г. | 7556,4 | ул. Буденного, 182 |
28.05.2021 г. | 9696,6 | Подземная автостоянка по ул. Стахановская, 1/5, стр. 1 |
04.06.2021 г. | 32878,5 | ул. Стахановская, 1/5 (литер 8) |
04.06.2021 г. | 20348,8 | ул. Тополиная, 40/1 |
04.06.2021 г. | 20346,8 | ул. Тополиная, 40/1, корп. 1 |
04.06.2021 г. | 10650,2 | Автостоянка по ул. Тополиная, 40/1, стр. 3 |
21.12.2021 г. | 20376,7 | ул. Стахановская 1/5 Корпус 1 литер 6 |
22.12.2021 г. | 13674,7 | ул. Стахановская 1/5 Корпус 2 литер 2 |
13.10.2021 г. | 14196,8 | Автостоянка по ул. Стахановская 1/5 стр.2 |
Год сдачи объекта в эксплуатацию |
Количество сданных квадратных метров |
Объект |
14.04.2022 г. | 21323,6 | ул. Тополинная 40/1 соор.№2 |
18.05.2022 г. | 7738,1 | Автопарковка по ул. Стахановская 1/5 стр.3 (Литер 1) |
18.05.2022 г. | 34555,5 | ул. Стахановская 1/5 корп.3 |
11.11.2022 г. | 9937,4 | ул. им. Генерала Корнилова д.10 |
11.11.2022 г. | 19124,3 | ул. им. Генерала Корнилова д.10 корп.1 |
Год сдачи объекта
в эксплуатацию | Количество сданных
квадратных метров |
Объект |
03.01.2023 г. | 14991,7 | ул. Стахановская, 1/5 корп.4 |
03.01.2023 г. | 25512,3 | ул. Стахановская, 1/5 корп.5 |
03.01.2023 г. | 21674,2 | ул. Стахановская 1/3 |
03.01.2023 г. | 14182 | автостоянка ул. Стахановская, 1/5 стр.1 |